De nauwkeurigheidsgraad van de GLR-serie (kogelomloopspindel met enkele moer en metrische draad) is gebaseerd op C5, Ct7 en Ct10 (JIS B 1192-3). Afhankelijk van de nauwkeurigheidsgraad, axiale speling 0,005 (voorbelasting: C5), 0,02 (Ct7) en 0,05 mm of minder (Ct10).
GLR-serie (kogelomloopspindel met enkele moer met metrische draad) van schroefasschroefmateriaal S55C (inductieharden), moermateriaal SCM415H (carbureren en verharden), de oppervlaktehardheid van het kogelomloopspindel is HRC58 of hoger.
De aseindvorm van de GLR-serie (kogelomloopspindel met enkele moer en metrische schroefdraad) is gestandaardiseerd. En het hele jaar door op tijd geleverd. Schroefstang en moer zijn apart te bestellen.
Schacht | Bal | Loodhoek | Aantal circuits | Oppervlaktehardheid | Materiaal | Reis | Cijfer | Schacht | Loodnauwkeurigheid | Totaal | Axiaal | Basisbelasting | PDF-download | 3D CAD | ||||||||
lengte (L1) | Uitloop | toneelstuk | (N) | |||||||||||||||||||
Dia. (mm) | Lood (mm) | Aantal van | Draad richting | Wortel diam | Diameter | BCD | Schacht | Moer | Reisafwijking (ep) | Variatie(V300) | Dynamisch | Statisch | ||||||||||
draad | (Ca) | (Coa) | ||||||||||||||||||||
4 | 1 | 1 | Rechts | Φ3.3 | Φ0,8 | 4.15 | 4°23' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 585 | C5 | 600 | ±0,030 | 0,018 | 0,09 | ~0,005 | 560 | 790 | * | * |
CT7 | ±0,104 | 0,052 | 0,15 | ~0,020 | * | |||||||||||||||||
CT10 | ±0,420 | 0,21 | 0,35 | ~0,050 | * | |||||||||||||||||
8 | 2 | 1 | Rechts | Φ6.6 | Φ1,5875 | 8.3 | 4°23' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0,046 | 0,018 | 0,15 | ~0,005 | 2400 | 4100 | * | * |
CT7 | ±0,208 | 0,052 | 0,32 | ~0,020 | * | |||||||||||||||||
CT10 | ±0,840 | 0,21 | 0,64 | ~0,050 | * | |||||||||||||||||
8 | 5 | 2 | Rechts | Φ6.6 | Φ1,5875 | 8.3 | 10°51' | 2,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0,046 | 0,018 | 0,15 | ~0,005 | 1850 | 3000 | * | * |
CT7 | ±0,208 | 0,052 | 0,32 | ~0,020 | * | |||||||||||||||||
CT10 | ±0,840 | 0,21 | 0,64 | ~0,050 | * | |||||||||||||||||
10 | 2 | 1 | Rechts | Φ6.6 | Φ1,5875 | 10.3 | 3°32' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0,046 | 0,018 | 0,15 | ~0,005 | 2700 | 5300 | * | * |
CT7 | ±0,208 | 0,052 | 0,32 | ~0,020 | * | |||||||||||||||||
CT10 | ±0,840 | 0,21 | 0,64 | ~0,050 | * | |||||||||||||||||
10 | 3 | 1 | Rechts | Φ8.2 | Φ2,0 | 10.3 | 5°18' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0,046 | 0,018 | 0,15 | ~0,005 | 3900 | 7200 | * | * |
CT7 | ±0,208 | 0,052 | 0,32 | ~0,020 | * | |||||||||||||||||
CT10 | ±0,840 | 0,21 | 0,64 | ~0,050 | * | |||||||||||||||||
12 | 2 | 1 | Rechts | Φ10.6 | Φ1,5875 | 12.3 | 2°58' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0,046 | 0,018 | 0,15 | ~0,005 | 3000 | 6400 | * | * |
CT7 | ±0,208 | 0,052 | 0,32 | ~0,020 | * | |||||||||||||||||
CT10 | ±0,840 | 0,21 | 0,64 | ~0,050 | * | |||||||||||||||||
14 | 2 | 1 | Rechts | Φ12.6 | Φ1,5875 | 14.3 | 2°33' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1170 | C5 | 1200 | ±0,046 | 0,018 | 0,15 | ~0,005 | 3200 | 7500 | * | * |
CT7 | ±0,208 | 0,052 | 0,32 | ~0,020 | * | |||||||||||||||||
CT10 | ±0,840 | 0,21 | 0,64 | ~0,050 | * | |||||||||||||||||
14 | 4 | 2 | Rechts | Φ11.8 | Φ2,381 | 12.3 | 5°05' | 3,7 × 1 | HRC58~62 | S55C | SCM415H | 1165 | C5 | 1200 | ±0,046 | 0,018 | 0,15 | ~0,005 | 5700 | 11600 | * | * |
CT7 | ±0,208 | 0,052 | 0,32 | ~0,020 | * | |||||||||||||||||
CT10 | ±0,840 | 0,21 | 0,64 | ~0,050 | * |
Stuur ons alstublieft uw bericht. Wij nemen binnen één werkdag contact met u op.
Alle velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.